Rangos de referencia, no cotizaciones
Esta tabla representa una fotografía de mercado tomada de la fuente indicada. No debe interpretarse como una oferta comercial, precio de chacra, precio contractual ni valor vigente en tiempo real.
Información de mercado
Cargando estadoOnce rangos de compra por kilogramo publicados en una tabla de un estudio ADEX Consulting para MIDAGRI. Sirven como orientación comercial; no son cotizaciones ni precios garantizados para una transacción concreta.
Tabla editorial
El segmento forma parte del dato: una misma categoría puede tener referencias distintas en hoteles, restaurantes y catering corporativo.
| Producto | Segmento | Rango por kilo | Vigencia del dato |
|---|---|---|---|
| Pulpa de maracuyá | Hoteles 4-5 estrellas | S/ 8–10/kg | 2024–2025 |
| Fruta fresca | Hoteles 4-5 estrellas | S/ 3–5/kg | 2024–2025 |
| Quesos certificados | Hoteles 4-5 estrellas | S/ 24–28/kg | 2024–2025 |
| Hortalizas IV gama | Hoteles 4-5 estrellas | S/ 10–15/kg | 2024–2025 |
| Granos andinos precocidos | Hoteles 4-5 estrellas | S/ 12–16/kg | 2024–2025 |
| Quesos certificados | Restaurantes (media/alta gama) | S/ 20–26/kg | 2024–2025 |
| Fruta fresca | Restaurantes (media/alta gama) | S/ 3–5/kg | 2024–2025 |
| Hortalizas IV gama | Restaurantes (media/alta gama) | S/ 10–14/kg | 2024–2025 |
| Pulpa de maracuyá | Catering corporativo | S/ 8–10/kg | 2024–2025 |
| Hortalizas IV gama | Catering corporativo | S/ 10–15/kg | 2024–2025 |
| Lácteos | Catering corporativo | S/ 22–26/kg | 2024–2025 |
Esta tabla representa una fotografía de mercado tomada de la fuente indicada. No debe interpretarse como una oferta comercial, precio de chacra, precio contractual ni valor vigente en tiempo real.
Ausencias explícitas
La ausencia también es información. MIKUY no completa huecos con estimaciones, interpolaciones ni conversiones no respaldadas.
| Producto | Por qué no se publica un precio |
|---|---|
| Quinua en grano | El estudio la menciona entre los granos andinos, pero no publica un precio por kilo específico. |
| Kiwicha | El estudio la menciona, pero no publica un precio por kilo específico. |
| Cañihua | Se menciona en el análisis, sin un precio específico publicado. |
| Papa nativa | Aparece en el mapa/oferta analizada, sin una cifra de precio en la tabla utilizada. |
| Trucha fresca | El estudio aporta referencias de volumen, pero no un precio por kilo para esta categoría. |
| Chuño y tunta | No cuentan con una cifra publicable en la fuente utilizada para esta página. |
La fuente cubre Lima Metropolitana, Cusco y Arequipa. Los rangos pueden orientar conversaciones con compradores del canal, pero no describen lo que se paga en chacra en el altiplano ni constituyen una referencia directa de Puno.
Lectura responsable
Procedencia
Esta página corresponde a A-01: rangos editoriales de referencia. Una futura captura dinámica desde fuentes externas pertenece a A-06 y no se mezcla con esta versión.